Вес трубы
Выберите наружный диаметр и стенку — на трубе появится маркировка с весом партии. Масса метра взята из ГОСТ 10704-91 для стальных электросварных прямошовных труб.
Труба 57×3,5 ГОСТ 10704-91
- Масса 1 м
- 4,62 кг
- Метров в тонне
- 216,5 м
Вес теоретический, без допусков по стенке и диаметру. Партию взвешивают.
Все диаметры
У каждого диаметра в стандарте несколько толщин стенки. Здесь — самая тонкая и самая толстая, полная таблица на странице диаметра.
| Диаметр, мм | Самая тонкая стенка | Самая толстая стенка | ||
|---|---|---|---|---|
| Стенка, мммм | 1 м, кгкг/м | Стенка, мммм | 1 м, кгкг/м | |
| 10 | 1,0 | 0,222 | 1,2 | 0,260 |
| 10,2 | 1,0 | 0,227 | 1,2 | 0,266 |
| 12 | 0,8 | 0,221 | 1,6 | 0,410 |
| 13 | 1,0 | 0,296 | 1,6 | 0,450 |
| 14 | 0,8 | 0,260 | 1,6 | 0,489 |
| 15 | 1,0 | 0,345 | 1,6 | 0,529 |
| 16 | 0,8 | 0,300 | 2,0 | 0,690 |
| 17 | 0,8 | 0,320 | 2,0 | 0,740 |
| 18 | 0,8 | 0,339 | 2,2 | 0,857 |
| 19 | 0,8 | 0,359 | 2,0 | 0,838 |
| 20 | 0,8 | 0,379 | 2,0 | 0,888 |
| 21,3 | 0,8 | 0,404 | 2,0 | 0,952 |
| 22 | 0,8 | 0,418 | 2,0 | 0,986 |
| 23 | 1,0 | 0,543 | 2,5 | 1,26 |
| 24 | 0,8 | 0,458 | 2,5 | 1,33 |
| 25 | 0,8 | 0,477 | 2,5 | 1,39 |
| 26 | 1,0 | 0,617 | 2,5 | 1,45 |
| 27 | 1,0 | 0,641 | 2,5 | 1,51 |
| 28 | 0,8 | 0,537 | 2,5 | 1,57 |
| 30 | 0,8 | 0,576 | 2,5 | 1,70 |
| 32 | 0,8 | 0,616 | 3,0 | 2,15 |
| 33 | 1,0 | 0,789 | 3,0 | 2,22 |
| 33,7 | 1,2 | 0,962 | 3,0 | 2,27 |
| 35 | 1,0 | 0,838 | 3,0 | 2,37 |
| 36 | 1,0 | 0,863 | 3,0 | 2,44 |
| 38 | 1,0 | 0,912 | 3,0 | 2,59 |
| 40 | 1,0 | 0,962 | 3,0 | 2,74 |
| 42 | 1,0 | 1,01 | 3,0 | 2,89 |
| 43 | 1,0 | 1,04 | 3,0 | 2,96 |
| 44,5 | 1,2 | 1,28 | 3,0 | 3,07 |
| 45 | 1,0 | 1,08 | 3,0 | 3,11 |
| 48 | 1,4 | 1,61 | 3,5 | 3,84 |
| 48,3 | 1,4 | 1,62 | 3,5 | 3,87 |
| 51 | 1,2 | 1,47 | 3,5 | 4,10 |
| 52 | 1,4 | 1,75 | 3,0 | 3,62 |
| 53 | 1,4 | 1,78 | 3,5 | 4,27 |
| 54 | 1,2 | 1,56 | 3,5 | 4,36 |
| 57 | 1,4 | 1,92 | 3,5 | 4,62 |
| 60 | 1,4 | 2,02 | 3,8 | 5,27 |
| 63,5 | 1,4 | 2,14 | 3,8 | 5,59 |
| 70 | 1,4 | 2,37 | 4,0 | 6,51 |
| 73 | 1,4 | 2,47 | 4,0 | 6,81 |
| 76 | 1,4 | 2,58 | 5,5 | 9,56 |
| 83 | 3,0 | 5,92 | 5,5 | 10,51 |
| 89 | 1,6 | 3,45 | 5,5 | 11,33 |
| 95 | 2,0 | 4,59 | 5,0 | 11,10 |
| 102 | 1,8 | 4,45 | 5,5 | 13,09 |
| 108 | 1,8 | 4,71 | 5,5 | 13,90 |
| 114 | 1,8 | 4,98 | 5,5 | 14,72 |
| 127 | 1,8 | 5,56 | 5,5 | 16,48 |
| 133 | 1,8 | 5,82 | 5,5 | 17,29 |
| 140 | 1,8 | 6,13 | 5,5 | 18,24 |
| 152 | 1,8 | 6,67 | 5,5 | 19,87 |
| 159 | 1,8 | 6,98 | 8,0 | 29,79 |
| 168 | 1,8 | 7,38 | 8,0 | 31,57 |
| 177,8 | 1,8 | 7,81 | 8,0 | 33,50 |
| 180 | 4,0 | 17,36 | 5,0 | 21,58 |
| 193,7 | 2,0 | 9,46 | 8,0 | 36,64 |
| 219 | 2,5 | 13,35 | 22,0 | 106,88 |
| 244,5 | 3,0 | 17,87 | 22,0 | 120,71 |
| 273 | 3,5 | 23,26 | 22,0 | 136,17 |
| 325 | 4,0 | 31,67 | 22,0 | 164,38 |
| 355,6 | 4,0 | 34,68 | 22,0 | 180,98 |
| 377 | 4,0 | 36,79 | 22,0 | 192,59 |
| 406,4 | 4,0 | 39,70 | 22,0 | 208,54 |
| 426 | 4,0 | 41,63 | 22,0 | 219,18 |
| 478 | 5,0 | 58,32 | 12,0 | 137,91 |
| 508 | 4,5 | 55,88 | 24,0 | 286,47 |
| 530 | 5,0 | 64,74 | 24,0 | 299,49 |
| 630 | 7,0 | 107,55 | 24,0 | 358,66 |
| 720 | 7,0 | 123,09 | 30,0 | 510,49 |
| 820 | 7,0 | 140,35 | 30,0 | 584,48 |
| 920 | 7,0 | 157,61 | 20,0 | 443,91 |
| 1 020 | 8,0 | 199,66 | 32,0 | 779,70 |
| 1 120 | 8,0 | 219,39 | 20,0 | 542,55 |
| 1 220 | 9,0 | 268,79 | 32,0 | 937,47 |
| 1 420 | 10,0 | 347,73 | 32,0 | 1 095,30 |
Как получается масса и почему она теоретическая, объяснено в разделе «Как рассчитать вес трубы».
Источник: ГОСТ 10704-91, таблица 1. Это теоретическая масса, партию взвешивают.