Вес трубы 1420 мм
Труба 1420×21 ГОСТ 10704-91
724,49 кг/м
- Метров в тонне
- 1,4 м
- 6 м трубы
- 4 346,94 кг
- 12 м трубы
- 8 693,88 кг
Метр стальной трубы диаметром 1420 мм весит от 347,73 кг при стенке 10,0 мм до 1 095,30 кг при стенке 32,0 мм. Значения теоретические, из таблицы ГОСТ 10704-91.
Масса по толщине стенки
| Размер, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | 6 м, кг | 12 м, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1420×10 | 347,73 | 2,9 | 2 086,38 | 4 172,76 |
| 1420×11 | 382,23 | 2,6 | 2 293,38 | 4 586,76 |
| 1420×12 | 416,68 | 2,4 | 2 500,08 | 5 000,16 |
| 1420×13 | 451,08 | 2,2 | 2 706,48 | 5 412,96 |
| 1420×14 | 485,44 | 2,1 | 2 912,64 | 5 825,28 |
| 1420×16 | 554,00 | 1,8 | 3 324,00 | 6 648,00 |
| 1420×17 | 588,20 | 1,7 | 3 529,20 | 7 058,40 |
| 1420×17,5 | 605,29 | 1,7 | 3 631,74 | 7 263,48 |
| 1420×18 | 622,36 | 1,6 | 3 734,16 | 7 468,32 |
| 1420×19 | 656,46 | 1,5 | 3 938,76 | 7 877,52 |
| 1420×20 | 690,52 | 1,4 | 4 143,12 | 8 286,24 |
| 1420×21 | 724,49 | 1,4 | 4 346,94 | 8 693,88 |
| 1420×22 | 758,44 | 1,3 | 4 550,64 | 9 101,28 |
| 1420×23 | 792,35 | 1,3 | 4 754,10 | 9 508,20 |
| 1420×24 | 826,21 | 1,2 | 4 957,26 | 9 914,52 |
| 1420×25 | 860,02 | 1,2 | 5 160,12 | 10 320,24 |
| 1420×26 | 893,78 | 1,1 | 5 362,68 | 10 725,36 |
| 1420×27 | 927,49 | 1,1 | 5 564,94 | 11 129,88 |
| 1420×28 | 961,15 | 1,0 | 5 766,90 | 11 533,80 |
| 1420×29 | 994,76 | 1,0 | 5 968,56 | 11 937,12 |
| 1420×30 | 1 028,32 | 1,0 | 6 169,92 | 12 339,84 |
| 1420×31 | 1 061,83 | 0,9 | 6 370,98 | 12 741,96 |
| 1420×32 | 1 095,30 | 0,9 | 6 571,80 | 13 143,60 |
Длины 6 и 12 м показаны для удобства: фактическую длину труб уточняйте у поставщика. Чтобы посчитать партию другой длины, умножьте массу метра на общую длину или воспользуйтесь калькулятором.
Источник: ГОСТ 10704-91, таблица 1. Реальная масса отличается в пределах допусков. Формула описана в разделе «Как рассчитать вес трубы».